半导体组件

 

工业级陶瓷平板型多级半导体致冷组件



  最大
电流

(A)
TH=25℃ 外形尺寸(mm)
最大温差
(℃)
最大电压
(V)
最大产冷功率(W) L1 W L2 H

一级微型
TES1-0801 1.5 65 0.87 0.81 4.0 4.0 6.2 2.4
TES1-1201 1.5 65 1.45 1.21 6.2 6.2 4.2 2.4
TES1-1701 1.5 65 2.0 1.4 6.2 6.2   2.4
TES1-1801 1.5 65 2.18 1.82 7.0 7.0 8.3 2.4
TES1-3101 1.2 65 3.75 2.51 8.3 8.3   2.4

一级
TEC1-1704 4.0 67 2.06 4.5 15.0 15.0   4.7
TEC1-1705 5.0 67 2.06 5.7 15.0 15.0   3.9
TEC1-3103 3.0 67 3.75 6.3 15.0 15.0   3.5
TEC1-3104 3.9 67 3.75 8.2 15.0 15.0   3.2
TEC1-3104 4.0 67 3.75 8.2 20.0 20.0   4.2
TEC1-3105 5.0 67 3.75 10.5 20.0 20.0   4.0
TEC1-3106 6.0 67 3.75 12.5 20.0 20.0   3.8
TEC1-3108 8.5 67 3.75 16.8 20.0 20.0   3.3
TEC1-4903 3.3 67 5.6 11.3 25.0 25.0   4.2
TEC1-4905 4.6 67 5.8 15.8 25.0 25.0   4.1
TEC1-4908 8.0 67 3.75 27.4 50.0 50.0   7.8
TEC1-7102 2.5 67 8.6 12.0 23.0 23.0   4.0
TEC1-7103 3.0 67 8.6 14.4 23.0 23.0   3.5
TEC1-7104 3.9 67 8.6 18.7 23.0 23.0   3.2
TEC1-7104 4.0 67 8.6 19.7 30.0 30.0   4.7
TEC1-7105 5.0 67 8.6 23.9 30.0 30.0   4.0
TEC1-12703 3.0 67 15.4 25.7 30.0 30.0   3.5
TEC1-12704 4.0 67 15.4 33.4 40.0 40.0   4.5
TEC1-12705 5.0 67 15.4 42.8 40.0 40.0   4.2
TEC1-12706 6.0 67 15.4 51.4 40.0 40.0   3.9
TEC1-12708 8.5 67 15.4 72.0 40.0 40.0   3.3
TEC1-12709 9.0 67 15.4 80.0 62.0 62.0   5.6
TEC1-12710 10.0 67 15.4 80.0 50.0 50.0   4.5
TEC1-12712 12.0 67 15.4 100.0 50.0 50.0   3.8
TEC1-12714 14.0 67 15.4 120.0 62.0 62.0   4.6
TEC1-12719 18.1 67 16.1 178.0 50.0 50.0   3.6

二、三、四级
TEC2-4903
(31+17)
3.0 75 3.8 3.0 15.0 15.0   6.5
TEC2-5816
(49+9)
16.0 75 4.5 10.0 50.0 50.0   17.5
TEC2-19104
(127+63)
4.0 75 15.4 17.5 30.0 30.0   7.0
TEC2-25506
(127+127)
6.0 75 15.4 54.0 40.0 40.0   6.6
TEC3-22904
(127+71+31)
4.0 85 15.4 8.5 40.0 40.0   10.1
TEC3-29906
(127+71+31)
6.0 85 15.4 13.0 62.0 62.0   13.5
TEC4-24708
(127+71+31+17)
8.0 90 15.4 9.5 62.0 62.0   17.0
以上普通型产品建议最高工作及储存温度<80℃,可定制高温型产品,最高工作温度<200℃。
如有特殊要求,产品均可定制。
 
 

工业级大功率水冷型多级半导体致冷组件

 
 
    最大电流(A) TH=25℃ 外形尺寸(mm)
(含水道)
最大
温差

(℃)
最大
电压

(V)
最大
产冷功率

(W)

一、二、三级
BZT1-4425 25 67 4.9 77 80×58×23
BZT1-8825 25 67 9.0 154 130×74×23
BZT1-13225 25 67 13.5 231 170×74×23
BZT2-2829 29 70 2.2 21 56×56×30
BZT2-11225 25 75 12.0 42 130×74×35
BZT2-16825 25 75 17.0 63 170×74×35
BZT2-18025 25 75 18.0 84 170×74×35
BZT3-6225 25 90 5.5 11 80×60×40
BZT3-12425 25 87 11.0 21 130×74×40
BZT3-17725 25 90 15.5 27 170×74×40
以上普通型产品建议最高工作及储存温度<80℃。
如有特殊要求,产品均可定制。